iONÖ÷»ú

Ö÷»úÉ̽éÉÜ£ºiONÖ÷»úÊÇKrypt»ú·¿ÆìÏÂÐÂÆ·ÅÆ£¬ÒÑÓÚ2019ÄêÕýʽ¶ÔÍâ·¢²¼£¬ÒÔÃÀ¹úÔÆÖ÷»úVPS×âÓÃÒµÎñΪÖ÷£¬È«²¿²ÉÓÃKVMÐéÄâ¼Ü¹¹£¬ÌṩCN2Ö±Á¬Ïß·£¬ÕûÌåÐÔÄÜÅäÖýϸߡ£Ä¿Ç°£¬iONÖ÷»úÒѾ֧³ÖÖÐÎÄ×Ö£¬¹ºÂòºÍʹÓö¼±È½Ï·½±ã¡£
Êý¾ÝÖÐÐÄ£ºÂåÉ¼í¶¡¢´ïÀ˹¡¢Ê¥ºÎÈû¡¢Ì´Ïãɽ¡¢ÐÂ¼ÓÆÂ¡£
Ö§¸¶·½Ê½£ºÎ¢ÐÅ¡¢Ö§¸¶±¦¡¢PayPal¡¢ÐÅÓÿ¨¡£
iONÓÅ»ÝÂ룺רÊôÓÅ»ÝÁ´½Ó
iONÃÀ¹úÔÆ·þÎñÆ÷VPSÈ«²¿²ÉÓÃKVMÐéÄâ¼Ü¹¹£¬ÌṩCN2Ïß·ֱÁ¬¹úÄÚ¡£Ä¿Ç°¿ÉÑ¡ÃÀ¹úÂåÉ¼í¶ºÍÊ¥ºÎÈûºÍÐÂ¼ÓÆÂ»ú·¿¡£ÕûÌåÀ´¿´£¬iONÃÀ¹úÔÆ·þÎñÆ÷VPSÓ²¼þÅäÖýϸߣ¬×âÓü۸ñ±ãÒË£¬×âÓÃÐԼ۱ȸߡ£
- ¹ºÂò½¨Ò飺ÂåÉ¼í¶ºÍÊ¥ºÎÈû»ú·¿²ÉÓÃ´ó´ø¿í´óÁ÷Á¿ÅäÖᢶøÇÒÊÇCN2Ö±Á¬Ïß·£¬ÕûÌå·ÀÓùÄÜÁ¦½Ï¸ß£¬ÊÊºÏÆóÒµ¡¢µçÉ̺ÍÍâóµÈÍøÕ¾½¨Éè¡£ÐÂ¼ÓÆÂ»ú·¿·þÎñÆ÷ÍøÂç×ÊÔ´Ïà¶ÔСһЩ£¬µ«ÕûÌåÅäÖò¢²»²î£¬¶øÇÒ¾àÀë´ó½±È½Ï½ü£¬¹úÄÚ¼°ÑÇÖÞµØÇøÓû§·ÃÎÊËٶȱȽÏÀíÏë¡£
- Ö÷ÒªÅäÖãº2 vCPU¡¢4GBÄÚ´æ¡¢80GB SSD¡¢G¿Ú´ø¿í£¬4TBÁ÷Á¿¡£
- ÓÅÊÆÌØµã£ºÃÀ¹úÔÆÖ÷»ú×âÓÃÐԼ۱ȸߡ¢¶àÏß·£¨°üÀ¨µçÐÅ¡¢Òƶ¯¡¢PCCWÖ±Á¬Ïß·£©Ñ¡Ôñ¡¢´ó´ø¿í²»ÏÞÁ÷Á¿¡¢·ÃÎÊËٶȿ졣
iONÃÀ¹úÔÆ·þÎñÆ÷·½°¸¼Û¸ñ£¨Ê¥ºÎÈû»ú·¿£©
·½°¸ | CPU | RAM | SSD | IP | BW | ¼Û¸ñ/Ô | ¹ºÂòÁ´½Ó | |
ION-SV02 | 1vCPU | 2GB | 50B SSD | 1 IPv4 | 5TB | $10 | LINUX | |
ION-SV03 | 2vCPU | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | $15 | WINDOWS | LINUX |
ION-SV04 | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | $20 | WINDOWS | LINUX |
ION-SV05 | 4vCPU | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | $40 | WINDOWS | LINUX |
ION-SV06 | 6vCPU | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | $80 | WINDOWS | LINUX |
iONÃÀ¹úÔÆ·þÎñÆ÷·½°¸¼Û¸ñ£¨´ïÀ˹»ú·¿£©
·½°¸ | CPU | RAM | SSD | IP | BW | ¼Û¸ñ/Ô | ¹ºÂòÁ´½Ó | |
iON-DA02 | 1vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | $8 | LINUX | |
iON-DA03 | 2vCPU | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | $12 | WINDOWS | LINUX |
iON-DA04 | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | $18 | WINDOWS | LINUX |
iON-DA05 | 4vCPU | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | $36 | WINDOWS | LINUX |
iON-DA06 | 6vCPU | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | $72 | WINDOWS | LINUX |
iONÃÀ¹úÔÆ·þÎñÆ÷·½°¸¼Û¸ñ£¨ÂåÉ¼í¶»ú·¿£©
·½°¸ | CPU | RAM | SSD | IP | BW | ¼Û¸ñ | ¹ºÂòÁ´½Ó | |
ION-L09 | 1vCPU | 2GB | 40B SSD | 1 IPv4 | 1TB | $68/Äê | LINUX | |
ION-L02 | 1vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | $15/ÔÂ | LINUX | |
ION-L03 | 2vCPU | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | $15/ÔÂ | WINDOWS | LINUX |
ION-L04 | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | $20/ÔÂ | WINDOWS | LINUX |
ION-L05 | 4vCPU | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | $40/ÔÂ | WINDOWS | LINUX |
ION-L06 | 6vCPU | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | $80/ÔÂ | WINDOWS | LINUX |
ION-L07 | 8vCPU | 32GB | 640GB SSD | 1 IPv4 | 7TB | $160/ÔÂ | WINDOWS | LINUX |
ION-L08 | 12vCPU | 64GB | 960GB SSD | 1 IPv4 | 8TB | $320/ÔÂ | WINDOWS | LINUX |
iONÃÀ¹úÔÆ·þÎñÆ÷·½°¸¼Û¸ñ£¨Ì´Ïãɽ»ú·¿£©
·½°¸ | CPU | RAM | SSD | IP | BW | ¼Û¸ñ/Ô | ¹ºÂòÁ´½Ó | |
iON-HNL02 | 1vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | $10 | LINUX | |
iON-HNL03 | 2vCPU | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | $15 | WINDOWS | LINUX |
iON-HNL04 | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | $20 | WINDOWS | LINUX |
iON-HNL05 | 4vCPU | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | $40 | WINDOWS | LINUX |
iON-HNL06 | 6vCPU | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | $80 | WINDOWS | LINUX |
iON-HNL07 | 8vCPU | 32GB | 640GB SSD | 1 IPv4 | 7TB | $160 | WINDOWS | LINUX |
iONÐÂ¼ÓÆÂÔÆ·þÎñÆ÷·½°¸¼Û¸ñ
·½°¸ | CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ´ø¿í | ¼Û¸ñ | ÓŻݹºÂò |
ION-ST01 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 250GB | 10Mbps | $35 | ¹ÙÍø¹ºÂò |
ION-ST02 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 500GB | 20Mbps | $55 | ¹ÙÍø¹ºÂò |
ION-ST03 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1TB | 20Mbps | $85 | ¹ÙÍø¹ºÂò |
ION-ST04 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 2TB | 50Mbps | $155 | ¹ÙÍø¹ºÂò |
ION-ST06 | 8 vCPU | 16GB | 320GB | 4TB | 50Mbps | $355 | ¹ÙÍø¹ºÂò |
iONÃÀ¹úÔÆ·þÎñÆ÷VPS·½°¸ÖÖÀà½Ï¶à£¬Ö§³ÖLinuxºÍWindows¸ö°æ±¾²Ù×÷ϵͳ£¬»ù±¾ÉÏ¿ÉÒÔÂú×ã²»Í¬ÍøÕ¾µÄ½¨ÉèÐèÇ󣬸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ·ÃÎÊION¹ÙÍø²é¿´¸ü¶à·½°¸ÅäÖá£

ÔÚµ±Ç°ÔƼÆËãÊг¡£¬VPS¹©Ó¦ÉÌÖڶ࣬¼Û¸ñºÍÖÊÁ¿²îÒìÃ÷ÏÔ¡£¶ÔÓÚÔ¤ËãÓÐÏÞÇÒÐèÒªÎȶ¨·þÎñÆ÷µÄÓû§À´Ëµ£¬Ñ¡Ôñ±ãÒ˵ÄVP…