´ºÒⰻȻ£¬HostEaseÈýÔ¸£Àû´ó·ÅËÍ£¡ÃÀ¹úÖ÷»úºÍÏã¸ÛÖ÷»úÈ«³¡Ä긶Ïí6ÕÛÓŻݣ»VPSÔÆÖ÷»úµÍÖÁ$5.99/ÔÂÏÞÁ¿ÇÀ¹º£»¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷ÔùË͸ߴï256¸öIPµØÖ·£»´ËÍ⻹ÓÐGPU·þÎñÆ÷¡¢Ð¿î¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷¡¢DDoS¸ß·À·þÎñÆ÷ºÍվȺ·þÎñÆ÷µÄÌØ»Ý»î¶¯£¬ÊýÁ¿ÓÐÏÞ£¬ÇÀ¹º´ÓËÙ£¬Ïȵ½Ïȵã¡
»î¶¯µØÖ·£ºHostEase¹ÙÍø
»î¶¯Ê±¼ä£º2025Äê3ÔÂ1ÈÕ~2025Äê3ÔÂ31ÈÕ
»î¶¯ÏêÇ飺
Ò»¡¢HostEaseÃÀ¹ú/Ïã¸ÛÐéÄâÖ÷»úÄ긶6ÕÛÓÅ»Ý
HostEaseÓÅ»ÝÂ룺2025£¨È«³¡ÐéÄâÖ÷»úÄ긶6ÕÛÓŻݣ©
LinuxÐéÄâÖ÷»úºÍWindowsÐéÄâÖ÷»ú·½°¸£¬ÌṩÎÞÏÞ´ÅÅ̿ռäºÍ½¨Õ¾ÊýÁ¿Ö§³Ö£¬ÏÖÔÚ¹ºÂò»¹Ãâ·ÑÔùËÍSSLÖ¤ÊéºÍ1ÄêÃâ·ÑÓòÃû£¬Ö§³ÖÃâ·ÑÇ¨ÒÆºÍ×Ô¶¯»¯Êý¾Ý±¸·Ý¡£
1¡¢ÃÀ¹úÐéÄâÖ÷»úÓŻݷ½°¸Ì×²Í | ½¨Õ¾ÊýÁ¿ | ´æ´¢¿Õ¼ä | ÔÂÁ÷Á¿ | ²Ù×÷ϵͳ | ÓŻݼÛ/Ô | ÓÅ»ÝÁ´½Ó |
²©¿ÍÐÍ | 1¸ö | 20GB | 20GB | Linux | $2.37 | µã»÷¹ºÂò |
»ù´¡ÐÍ | ÎÞÏÞ¸ö | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | Linux | $4.77 | µã»÷¹ºÂò |
ÉÌÎñÐÍ | ÎÞÏÞ¸ö | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | Linux | $7.77 | µã»÷¹ºÂò |
²©¿ÍÐÍ | 1¸ö | 2GB | 20GB | Windows | $2.97 | µã»÷¹ºÂò |
À©Õ¹ÐÍ | ÎÞÏÞ¸ö | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | Windows | $5.37 | µã»÷¹ºÂò |
ÎÞÏÞÐÍ | ÎÞÏÞ¸ö | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | Windows | $8.37 | µã»÷¹ºÂò |
Ì×²Í | ½¨Õ¾ÊýÁ¿ | ´æ´¢¿Õ¼ä | ÔÂÁ÷Á¿ | ²Ù×÷ϵͳ | ÓŻݼÛ/Ô | ÓÅ»ÝÁ´½Ó |
²©¿ÍÐÍ | 1¸ö | 5GB | 100GB | Linux | $3.57 | µã»÷¹ºÂò |
»ù´¡ÐÍ | 3¸ö | ÎÞÏÞ | 200GB | Linux | $5.37 | µã»÷¹ºÂò |
ÉÌÎñÐÍ | ÎÞÏÞ¸ö | ÎÞÏÞ | 300GB | Linux | $8.97 | µã»÷¹ºÂò |
²©¿ÍÐÍ | 1¸ö | 2GB | 20GB | Windows | $3.57 | µã»÷¹ºÂò |
À©Õ¹ÐÍ | ÎÞÏÞ¸ö | ÎÞÏÞ | 200GB | Windows | $5.97 | µã»÷¹ºÂò |
ÎÞÏÞÐÍ | ÎÞÏÞ¸ö | ÎÞÏÞ | 300GB | Windows | $9.57 | µã»÷¹ºÂò |
Êý¾ÝÖÐÐÄ | CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | Á÷Á¿ | ÓŻݼÛ/Ô | ÓÅ»ÝÁ´½Ó |
ÂåÉ¼í¶ | 2ºË | 4G | 40GHDD | 5MÖйúÓÅ»¯ | ÎÞÏÞ | $9.99 | µã»÷¹ºÂò |
ÐÂ¼ÓÆÂ | 1ºË | 1G | 50G¹Ì̬ | 5M?CN2 | ÎÞÏÞ | $5.99 | µã»÷¹ºÂò |
·¨À¼¿Ë¸£ | 1ºË | 1G | 25G¹Ì̬ | 3M?CN2 | ÎÞÏÞ | $9.99 | µã»÷¹ºÂò |
Ê¥ºÎÈû | 2ºË | 4G | 40GHDD | 5MÖйúÓÅ»¯ | ÎÞÏÞ | $9.99 | µã»÷¹ºÂò |
·ÆÂɱö | 1ºË | 1G | 50G¹Ì̬ | 5M?CN2 | ÎÞÏÞ | $5.99 | µã»÷¹ºÂò |
Êý¾ÝÖÐÐÄ | CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | IP | ÓŻݼÛ/Äê | ÓÅ»ÝÁ´½Ó |
ÖйúÏã¸Û | 2ºË | 1.5G | 35G?SSD | 5M?ÖйúÓÅ»¯ | 1¸ö | $49 | µã»÷¹ºÂò |
ÃÀ¹úÎ÷ÑÅͼ | 2ºË | 2.5G | 40G?SSD | 1G?ÖйúÓÅ»¯ | 1¸ö | $46 | µã»÷¹ºÂò |
ÃÀ¹úÊ¥ºÎÈû | 2ºË | 1.5G | 30G?HDD | 5M?ÖйúÓÅ»¯ | 1¸ö | $47 | µã»÷¹ºÂò |
·¨À¼¿Ë¸£ | 2ºË | 2G | 40G?SSD | 10M?BGP | 1¸ö | $48 | µã»÷¹ºÂò |
ÃÀ¹ú´ïÀ˹ | 3ºË | 4.5G | 100G?SSD | 1G?BGP | 1¸ö | $69 | µã»÷¹ºÂò |
Êý¾ÝÖÐÐÄ | ·½°¸ | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | IP | ÓŻݼÛ/Ô | ÓÅ»ÝÁ´½Ó |
ÓÌËû | AMD?9950X | 128GB | 3.84TB?NVMe?Gen4 | 50T | 5¸ö | $650 | µã»÷¹ºÂò |
ÓÌËû | AMD?9700X | 64GB | 3.84TB?NVMe | 50T | 5¸ö | $469 | µã»÷¹ºÂò |
ŦԼ | i9-14900K | 192GB | 2?*?4TB?NVMe | ÎÞÏÞ | 1¸ö | $599 | µã»÷¹ºÂò |
ŦԼ | H100?x8 | 1T?DDR5 | 19.2TB?NVMe | ÎÞÏÞ | 1¸ö | $14880 | µã»÷¹ºÂò |
ÃÀ¹ú | H200?X8 | 2048GB | 3.84T*4?NVMe | ÎÞÏÞ | 1¸ö | $20832 | µã»÷¹ºÂò |
רÊôÓÅ»ÝÂ룺DEDI-40OFF£¨E5-2450L¡¢E5-2630L·½°¸¿ÉÓã©
Êý¾ÝÖÐÐÄ | ·½°¸ | CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | ´ø¿í | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ/Ô | ÓÅ»ÝÁ´½Ó |
Ïã¸Û | E5-2450L | 4ºË | 16GB | 1TB»úе | 10M?CN2 | ÎÞÏÞ | $99 | µã»÷¹ºÂò |
Ïã¸Û | E5-2450L | 4ºË | 16GB | 1TB»úе | 15M?CN2 | ÎÞÏÞ | $139 | µã»÷¹ºÂò |
ÃÀ¹ú | E3-1230 | 4ºË | 16GB | 1TB»úе | 100MÖйúÓÅ»¯ | ÎÞÏÞ | $93 | µã»÷¹ºÂò |
ÃÀ¹ú | E5-2660¡Á2 | 16ºË | 32GB | 240GB¹Ì̬ | 30M?CN2 | ÎÞÏÞ | $104 | µã»÷¹ºÂò |
ÈÕ±¾ | E5-2630L | 6ºË | 16GB | 1TB»úе | 50MÖйúÓÅ»¯ | ÎÞÏÞ | $129 | µã»÷¹ºÂò |
Êý¾ÝÖÐÐÄ | ·½°¸ | ÄÚ´æ | NVMeÓ²ÅÌ | Á÷Á¿ | IP | ÓŻݼÛ/Ô | ÓÅ»ÝÁ´½Ó |
ÓÌËû | AMD 9950X | 192GB | 2 x 3.84TB | 50T | 5¸ö | $379.00 | µã»÷¹ºÂò |
ÂåÉ¼í¶ | AMD 7600 | 64GB | 6.4TB | 50T | 5¸ö | $279.00 | µã»÷¹ºÂò |
ÂåÉ¼í¶ | AMD 7700 | 64GB | 960GB | 50T | 5¸ö | $249.00 | µã»÷¹ºÂò |
ÂåÉ¼í¶ | AMD 7900 | 64GB | 960G | 50T | 5¸ö | $299.00 | µã»÷¹ºÂò |
´ïÀ˹ | i9-14900K | 64GB | 1T | 24T | 8¸ö | $399.00 | µã»÷¹ºÂò |
·½°¸ | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | DDoS | ¶ÀÁ¢IP | ¼Û¸ñ/Ô | ÓÅ»ÝÁ´½Ó |
E3-1230v3 | 16GB | 500GB?SSD | 10T | 100G | 1¸ö | $59 | µã»÷¹ºÂò |
E3-1270v2 | 32GB | 500GB?SSD | 10T | 100G | 1¸ö | $59 | µã»÷¹ºÂò |
E5-2630Lv1 | 32GB | 500GB?SSD | 10T | 100G | 1¸ö | $89 | µã»÷¹ºÂò |
E-2146G | 64GB | 960GB?NVMe | 10T | 100G | 5¸ö | $99 | µã»÷¹ºÂò |
E5-2630Lv2 | 32GB | 500GB?SSD | 10T | 100G | 5¸ö | $99 | µã»÷¹ºÂò |
E5-2690v1 | 64GB | 500GB?SSD | 50T | RTX 4080 Super | 5¸ö | $99 | µã»÷¹ºÂò |
E-2276G | 64GB | 960GB?NVMe | 10T | 100G | 5¸ö | $109 | µã»÷¹ºÂò |
E5-2690v2 | 64GB | 500GB?SSD | ÎÞÏÞ | RTX 4000 | 1¸ö | $109 | µã»÷¹ºÂò |
Scalable Silver 4116 | 64GB | 500GB?SSD | 1G | 100G | 1¸ö | $139 | µã»÷¹ºÂò |
Scalable Silver 4210 | 64GB | 500GB?SSD | 10T | 100G | 1¸ö | $139 | µã»÷¹ºÂò |
ϵ¥China OptimizedÏß··þÎñÆ÷±¸×¢»î¶¯°µºÅ£º¡±¹ºÂò¶ÀÁ¢·þÎñÆ÷£¬¼ÓÔùÃâ·ÑIP¡±¡£6¸öÔÂËÍ125IP£¬12¸öÔÂËÍ256¸öIP£¡Ìá½»¹¤µ¥Ò²¿É²ÎÓë´Ë´Î»î¶¯¡£ÊýÁ¿ÓÐÏÞ£¬ËÍÍêΪֹ£¡
1¡¢Ïã¸Û·þÎñÆ÷·½°¸
·½°¸ | CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ/Ô | ²úÆ·Á´½Ó |
E3-1230 | 4ºË | 16GB | 1TB HDD | ÎÞÏÞ | $146 | µã»÷¹ºÂò |
E5-2630L*2 | 8ºË | 32GB | 1TB HDD | ÎÞÏÞ | $208 | µã»÷¹ºÂò |
E5-2650*2 | 16ºË | 32GB | 1TB HDD | ÎÞÏÞ | $270 | µã»÷¹ºÂò |
E5-2670v3*2 | 24ºË | 32GB | 1TB HDD | ÎÞÏÞ | $457 | µã»÷¹ºÂò |
E5-2683v4*2 | 32ºË | 64GB | 1TB SSD | ÎÞÏÞ | $404 | µã»÷¹ºÂò |
2¡¢ÃÀ¹ú·þÎñÆ÷·½°¸
CPU | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ/Ô | ¹ºÂòÁ´½Ó |
Intel E1230v6 | 16GB | 1T HDD | 10TB | $167.00 | µã»÷¹ºÂò |
Intel E3-1270 | 16GB | 1T HDD | 10TB | $177.00 | µã»÷¹ºÂò |
Intel E5-1620 | 16GB | 1T HDD | 10TB | $187.00 | µã»÷¹ºÂò |
Intel E5-2620 | 32GB | 1T HDD | 10TB | $207.00 | µã»÷¹ºÂò |
Intel E5-2650 | 32GB | 1T HDD | 10TB | $242.00 | µã»÷¹ºÂò |
Intel E5-2680 | 32GB | 1T HDD | 10TB | $296.00 | µã»÷¹ºÂò |
Intel E5-2620×2? | 32GB | 1T HDD | 10TB | $332.00 | µã»÷¹ºÂò |
Intel E5-2680×2 | 32GB | 1T SSD | 10TB | $336.00 | µã»÷¹ºÂò |
Intel E5-2650×2 | 32GB | 1T HDD | 10TB | $404.00 | µã»÷¹ºÂò |
Intel E5-2680×2 | 32GB | 1T HDD | 10TB | $444.00 | µã»÷¹ºÂò |
DEDI-40OFF£¨E3-1230·½°¸¿ÉÓã©
E5-2620-discount£¨E5-2620·½°¸¿ÉÓã©
»ú·¿ | ·½°¸ | ÄÚ´æ | Ó²ÅÌ | Á÷Á¿ | ´ø¿í | IP¸öÊý | ¼Û¸ñ/Ô | ÓÅ»ÝÁ´½Ó |
Ïã¸Û | E5-2630L*2 | 32GB | 1T HDD | ²»ÏÞ | 50M?´ø¿í/CN2¿ÉÑ¡ | 258¸ö | $317 | µã»÷¹ºÂò |
Ïã¸Û | E3-1230 | 16GB | 1T HDD | ²»ÏÞ | 15MÖйúÓÅ»¯ | 4*61/8*29¸ö | $218 | µã»÷¹ºÂò |
ÃÀ¹ú | L5630x2 | 16GB | 480G SSD | 10T | 1G´ø¿í/CN2¿ÉÑ¡ | 128¸ö | $199 | µã»÷¹ºÂò |
ÃÀ¹ú | E5-2620 | 32GB | 1THDD | 10T | 1GÖйúÓÅ»¯ | 258¸ö | $208 | µã»÷¹ºÂò |
(±¾ÎÄÓÉÖÇËãÔÆÔ´´£¬×ªÔØÇë×¢Ã÷³ö´¦¡°ÖÇËãÔÆ¡±ºÍÔÎĵØÖ·£¡)

΢ÐÅɨÂë¼ÓºÃÓѽøÈº
Ö÷»úÓÅ»ÝÂë¼°Ê±ÕÆÎÕ

QQȺºÅ£º938255063
Ö÷»úÓŻݷ¢²¼Óë½»Á÷